37 #ifndef RixColorTemp_h
38 #define RixColorTemp_h
44 #include "RiTypesHelper.h"
59 static RtFloat3
const s_blackbodyRGB[2][
NUM_KNOTS] = {
62 RtFloat3(1.000000f, 0.008654f, 0.000000f),
63 RtFloat3(1.000000f, 0.008654f, 0.000000f),
64 RtFloat3(1.000000f, 0.070039f, 0.000000f),
65 RtFloat3(1.000000f, 0.132992f, 0.000000f),
66 RtFloat3(1.000000f, 0.195578f, 0.000000f),
67 RtFloat3(1.000000f, 0.256671f, 0.008102f),
68 RtFloat3(1.000000f, 0.315617f, 0.034020f),
69 RtFloat3(1.000000f, 0.372048f, 0.067463f),
70 RtFloat3(1.000000f, 0.425778f, 0.107640f),
71 RtFloat3(1.000000f, 0.476733f, 0.153627f),
72 RtFloat3(1.000000f, 0.524916f, 0.204469f),
73 RtFloat3(1.000000f, 0.570376f, 0.259243f),
74 RtFloat3(1.000000f, 0.613194f, 0.317089f),
75 RtFloat3(1.000000f, 0.653469f, 0.377229f),
76 RtFloat3(1.000000f, 0.691316f, 0.438973f),
77 RtFloat3(1.000000f, 0.726855f, 0.501716f),
78 RtFloat3(1.000000f, 0.760210f, 0.564939f),
79 RtFloat3(1.000000f, 0.791505f, 0.628200f),
80 RtFloat3(1.000000f, 0.820863f, 0.691129f),
81 RtFloat3(1.000000f, 0.848405f, 0.753421f),
82 RtFloat3(1.000000f, 0.874249f, 0.814825f),
83 RtFloat3(1.000000f, 0.898504f, 0.875141f),
84 RtFloat3(1.000000f, 0.921279f, 0.934214f),
85 RtFloat3(1.000000f, 0.942674f, 0.991923f),
86 RtFloat3(0.954034f, 0.918528f, 1.000000f),
87 RtFloat3(0.906681f, 0.890086f, 1.000000f),
88 RtFloat3(0.864965f, 0.864531f, 1.000000f),
89 RtFloat3(0.827996f, 0.841464f, 1.000000f),
90 RtFloat3(0.795055f, 0.820552f, 1.000000f),
91 RtFloat3(0.765554f, 0.801519f, 1.000000f),
92 RtFloat3(0.739011f, 0.784134f, 1.000000f),
93 RtFloat3(0.715029f, 0.768200f, 1.000000f),
94 RtFloat3(0.693274f, 0.753550f, 1.000000f),
95 RtFloat3(0.673466f, 0.740041f, 1.000000f),
96 RtFloat3(0.655370f, 0.727552f, 1.000000f),
97 RtFloat3(0.638784f, 0.715975f, 1.000000f),
98 RtFloat3(0.623537f, 0.705218f, 1.000000f),
99 RtFloat3(0.609481f, 0.695201f, 1.000000f),
100 RtFloat3(0.596489f, 0.685854f, 1.000000f),
101 RtFloat3(0.584451f, 0.677113f, 1.000000f),
102 RtFloat3(0.573270f, 0.668924f, 1.000000f),
103 RtFloat3(0.562862f, 0.661240f, 1.000000f),
104 RtFloat3(0.553154f, 0.654015f, 1.000000f),
105 RtFloat3(0.544081f, 0.647213f, 1.000000f),
106 RtFloat3(0.535585f, 0.640798f, 1.000000f),
107 RtFloat3(0.527615f, 0.634740f, 1.000000f),
108 RtFloat3(0.520126f, 0.629010f, 1.000000f),
109 RtFloat3(0.513078f, 0.623584f, 1.000000f),
110 RtFloat3(0.506434f, 0.618440f, 1.000000f),
111 RtFloat3(0.500163f, 0.613556f, 1.000000f),
112 RtFloat3(0.494234f, 0.608914f, 1.000000f),
113 RtFloat3(0.488622f, 0.604498f, 1.000000f),
114 RtFloat3(0.483303f, 0.600291f, 1.000000f),
115 RtFloat3(0.478255f, 0.596280f, 1.000000f),
116 RtFloat3(0.473460f, 0.592451f, 1.000000f),
117 RtFloat3(0.468899f, 0.588794f, 1.000000f),
118 RtFloat3(0.464556f, 0.585297f, 1.000000f),
119 RtFloat3(0.460417f, 0.581951f, 1.000000f),
120 RtFloat3(0.456467f, 0.578745f, 1.000000f),
121 RtFloat3(0.452695f, 0.575673f, 1.000000f),
122 RtFloat3(0.449090f, 0.572725f, 1.000000f),
123 RtFloat3(0.445641f, 0.569894f, 1.000000f),
124 RtFloat3(0.442338f, 0.567175f, 1.000000f),
125 RtFloat3(0.439172f, 0.564561f, 1.000000f),
126 RtFloat3(0.436136f, 0.562045f, 1.000000f),
127 RtFloat3(0.433222f, 0.559623f, 1.000000f),
128 RtFloat3(0.430423f, 0.557290f, 1.000000f),
129 RtFloat3(0.427732f, 0.555041f, 1.000000f),
130 RtFloat3(0.425143f, 0.552872f, 1.000000f),
131 RtFloat3(0.422652f, 0.550778f, 1.000000f),
132 RtFloat3(0.420252f, 0.548756f, 1.000000f),
133 RtFloat3(0.417939f, 0.546803f, 1.000000f),
134 RtFloat3(0.415709f, 0.544914f, 1.000000f),
135 RtFloat3(0.413557f, 0.543088f, 1.000000f),
136 RtFloat3(0.411479f, 0.541320f, 1.000000f),
137 RtFloat3(0.409471f, 0.539609f, 1.000000f),
138 RtFloat3(0.407531f, 0.537951f, 1.000000f),
139 RtFloat3(0.405654f, 0.536345f, 1.000000f),
140 RtFloat3(0.403839f, 0.534788f, 1.000000f),
141 RtFloat3(0.402081f, 0.533278f, 1.000000f),
142 RtFloat3(0.400379f, 0.531812f, 1.000000f),
143 RtFloat3(0.398730f, 0.530389f, 1.000000f),
144 RtFloat3(0.397131f, 0.529008f, 1.000000f),
145 RtFloat3(0.395581f, 0.527665f, 1.000000f),
146 RtFloat3(0.394076f, 0.526361f, 1.000000f),
147 RtFloat3(0.392616f, 0.525093f, 1.000000f),
148 RtFloat3(0.391198f, 0.523859f, 1.000000f),
149 RtFloat3(0.389821f, 0.522659f, 1.000000f),
150 RtFloat3(0.388482f, 0.521491f, 1.000000f),
151 RtFloat3(0.387181f, 0.520354f, 1.000000f),
152 RtFloat3(0.385915f, 0.519246f, 1.000000f),
153 RtFloat3(0.384684f, 0.518167f, 1.000000f),
154 RtFloat3(0.383486f, 0.517115f, 1.000000f),
155 RtFloat3(0.382320f, 0.516090f, 1.000000f),
156 RtFloat3(0.381184f, 0.515090f, 1.000000f),
157 RtFloat3(0.380077f, 0.514115f, 1.000000f),
158 RtFloat3(0.378999f, 0.513164f, 1.000000f),
159 RtFloat3(0.377948f, 0.512235f, 1.000000f),
160 RtFloat3(0.376922f, 0.511329f, 1.000000f),
161 RtFloat3(0.375923f, 0.510444f, 1.000000f),
162 RtFloat3(0.374947f, 0.509579f, 1.000000f),
163 RtFloat3(0.373995f, 0.508734f, 1.000000f),
164 RtFloat3(0.373066f, 0.507909f, 1.000000f),
165 RtFloat3(0.372159f, 0.507102f, 1.000000f),
166 RtFloat3(0.371272f, 0.506313f, 1.000000f),
167 RtFloat3(0.370406f, 0.505541f, 1.000000f),
168 RtFloat3(0.369560f, 0.504786f, 1.000000f),
169 RtFloat3(0.368733f, 0.504048f, 1.000000f),
170 RtFloat3(0.367924f, 0.503325f, 1.000000f),
171 RtFloat3(0.367134f, 0.502617f, 1.000000f),
172 RtFloat3(0.366360f, 0.501925f, 1.000000f),
173 RtFloat3(0.365603f, 0.501246f, 1.000000f),
174 RtFloat3(0.364863f, 0.500582f, 1.000000f),
175 RtFloat3(0.364138f, 0.499931f, 1.000000f),
176 RtFloat3(0.363428f, 0.499293f, 1.000000f),
177 RtFloat3(0.362733f, 0.498668f, 1.000000f),
178 RtFloat3(0.362052f, 0.498056f, 1.000000f),
179 RtFloat3(0.361385f, 0.497455f, 1.000000f),
180 RtFloat3(0.360731f, 0.496866f, 1.000000f),
181 RtFloat3(0.360091f, 0.496288f, 1.000000f),
182 RtFloat3(0.359463f, 0.495721f, 1.000000f),
183 RtFloat3(0.358848f, 0.495165f, 1.000000f),
184 RtFloat3(0.358244f, 0.494620f, 1.000000f),
185 RtFloat3(0.357652f, 0.494084f, 1.000000f),
186 RtFloat3(0.357072f, 0.493558f, 1.000000f),
187 RtFloat3(0.356502f, 0.493042f, 1.000000f),
188 RtFloat3(0.355943f, 0.492535f, 1.000000f),
189 RtFloat3(0.355394f, 0.492038f, 1.000000f),
190 RtFloat3(0.354856f, 0.491549f, 1.000000f),
191 RtFloat3(0.354327f, 0.491068f, 1.000000f),
192 RtFloat3(0.353808f, 0.490596f, 1.000000f),
193 RtFloat3(0.353298f, 0.490132f, 1.000000f),
194 RtFloat3(0.352797f, 0.489677f, 1.000000f),
195 RtFloat3(0.352305f, 0.489229f, 1.000000f),
196 RtFloat3(0.351821f, 0.488788f, 1.000000f),
197 RtFloat3(0.351346f, 0.488355f, 1.000000f),
198 RtFloat3(0.350879f, 0.487929f, 1.000000f),
199 RtFloat3(0.350420f, 0.487510f, 1.000000f),
200 RtFloat3(0.349969f, 0.487098f, 1.000000f),
201 RtFloat3(0.349525f, 0.486693f, 1.000000f),
202 RtFloat3(0.349089f, 0.486294f, 1.000000f),
203 RtFloat3(0.348660f, 0.485901f, 1.000000f),
204 RtFloat3(0.348238f, 0.485515f, 1.000000f),
205 RtFloat3(0.347822f, 0.485135f, 1.000000f),
206 RtFloat3(0.347414f, 0.484761f, 1.000000f),
207 RtFloat3(0.347012f, 0.484392f, 1.000000f),
208 RtFloat3(0.346616f, 0.484029f, 1.000000f),
209 RtFloat3(0.346227f, 0.483672f, 1.000000f),
210 RtFloat3(0.345843f, 0.483320f, 1.000000f),
211 RtFloat3(0.345466f, 0.482974f, 1.000000f),
212 RtFloat3(0.345094f, 0.482632f, 1.000000f),
213 RtFloat3(0.344728f, 0.482296f, 1.000000f),
214 RtFloat3(0.344368f, 0.481965f, 1.000000f),
215 RtFloat3(0.344013f, 0.481638f, 1.000000f),
216 RtFloat3(0.343663f, 0.481316f, 1.000000f),
217 RtFloat3(0.343319f, 0.480999f, 1.000000f),
218 RtFloat3(0.342979f, 0.480687f, 1.000000f),
219 RtFloat3(0.342645f, 0.480378f, 1.000000f),
220 RtFloat3(0.342315f, 0.480075f, 1.000000f),
221 RtFloat3(0.341990f, 0.479775f, 1.000000f),
222 RtFloat3(0.341670f, 0.479480f, 1.000000f),
223 RtFloat3(0.341355f, 0.479188f, 1.000000f),
224 RtFloat3(0.341043f, 0.478901f, 1.000000f),
225 RtFloat3(0.340736f, 0.478618f, 1.000000f),
226 RtFloat3(0.340434f, 0.478338f, 1.000000f),
227 RtFloat3(0.340136f, 0.478063f, 1.000000f),
228 RtFloat3(0.339841f, 0.477791f, 1.000000f),
229 RtFloat3(0.339551f, 0.477522f, 1.000000f),
230 RtFloat3(0.339265f, 0.477257f, 1.000000f),
231 RtFloat3(0.338982f, 0.476996f, 1.000000f),
232 RtFloat3(0.338703f, 0.476738f, 1.000000f),
233 RtFloat3(0.338428f, 0.476483f, 1.000000f),
234 RtFloat3(0.338157f, 0.476232f, 1.000000f),
235 RtFloat3(0.337889f, 0.475984f, 1.000000f),
236 RtFloat3(0.337625f, 0.475738f, 1.000000f),
237 RtFloat3(0.337364f, 0.475497f, 1.000000f),
238 RtFloat3(0.337107f, 0.475258f, 1.000000f),
239 RtFloat3(0.336852f, 0.475022f, 1.000000f),
240 RtFloat3(0.336601f, 0.474789f, 1.000000f),
241 RtFloat3(0.336353f, 0.474559f, 1.000000f),
242 RtFloat3(0.336109f, 0.474331f, 1.000000f),
243 RtFloat3(0.335867f, 0.474107f, 1.000000f),
244 RtFloat3(0.335628f, 0.473885f, 1.000000f),
245 RtFloat3(0.335393f, 0.473666f, 1.000000f),
246 RtFloat3(0.335160f, 0.473450f, 1.000000f),
247 RtFloat3(0.334930f, 0.473236f, 1.000000f),
248 RtFloat3(0.334703f, 0.473024f, 1.000000f),
249 RtFloat3(0.334478f, 0.472815f, 1.000000f),
250 RtFloat3(0.334256f, 0.472609f, 1.000000f),
251 RtFloat3(0.334037f, 0.472405f, 1.000000f),
252 RtFloat3(0.333821f, 0.472203f, 1.000000f),
253 RtFloat3(0.333607f, 0.472004f, 1.000000f),
254 RtFloat3(0.333395f, 0.471807f, 1.000000f),
255 RtFloat3(0.333186f, 0.471612f, 1.000000f),
256 RtFloat3(0.332980f, 0.471419f, 1.000000f),
257 RtFloat3(0.332775f, 0.471229f, 1.000000f),
258 RtFloat3(0.332573f, 0.471041f, 1.000000f),
259 RtFloat3(0.332374f, 0.470854f, 1.000000f),
260 RtFloat3(0.332374f, 0.470854f, 1.000000f)
265 RtFloat3(1.000000f, 0.128644f, 0.007880f),
266 RtFloat3(1.000000f, 0.128644f, 0.007880f),
267 RtFloat3(1.000000f, 0.214859f, 0.014875f),
268 RtFloat3(1.000000f, 0.297738f, 0.029601f),
269 RtFloat3(1.000000f, 0.374978f, 0.053521f),
270 RtFloat3(1.000000f, 0.445739f, 0.086717f),
271 RtFloat3(1.000000f, 0.509926f, 0.128336f),
272 RtFloat3(1.000000f, 0.567817f, 0.177050f),
273 RtFloat3(1.000000f, 0.619861f, 0.231383f),
274 RtFloat3(1.000000f, 0.666576f, 0.289904f),
275 RtFloat3(1.000000f, 0.708485f, 0.351329f),
276 RtFloat3(1.000000f, 0.746087f, 0.414552f),
277 RtFloat3(1.000000f, 0.779847f, 0.478652f),
278 RtFloat3(1.000000f, 0.810187f, 0.542880f),
279 RtFloat3(1.000000f, 0.837484f, 0.606639f),
280 RtFloat3(1.000000f, 0.862079f, 0.669464f),
281 RtFloat3(1.000000f, 0.884270f, 0.731000f),
282 RtFloat3(1.000000f, 0.904326f, 0.790983f),
283 RtFloat3(1.000000f, 0.922481f, 0.849224f),
284 RtFloat3(1.000000f, 0.938944f, 0.905594f),
285 RtFloat3(1.000000f, 0.953900f, 0.960015f),
286 RtFloat3(0.987708f, 0.955618f, 1.000000f),
287 RtFloat3(0.940845f, 0.921952f, 1.000000f),
288 RtFloat3(0.899834f, 0.891963f, 1.000000f),
289 RtFloat3(0.863706f, 0.865109f, 1.000000f),
290 RtFloat3(0.831687f, 0.840946f, 1.000000f),
291 RtFloat3(0.803153f, 0.819108f, 1.000000f),
292 RtFloat3(0.777596f, 0.799291f, 1.000000f),
293 RtFloat3(0.754600f, 0.781241f, 1.000000f),
294 RtFloat3(0.733818f, 0.764744f, 1.000000f),
295 RtFloat3(0.714963f, 0.749615f, 1.000000f),
296 RtFloat3(0.697792f, 0.735701f, 1.000000f),
297 RtFloat3(0.682102f, 0.722868f, 1.000000f),
298 RtFloat3(0.667719f, 0.711001f, 1.000000f),
299 RtFloat3(0.654495f, 0.699999f, 1.000000f),
300 RtFloat3(0.642301f, 0.689776f, 1.000000f),
301 RtFloat3(0.631028f, 0.680255f, 1.000000f),
302 RtFloat3(0.620580f, 0.671371f, 1.000000f),
303 RtFloat3(0.610875f, 0.663064f, 1.000000f),
304 RtFloat3(0.601840f, 0.655283f, 1.000000f),
305 RtFloat3(0.593410f, 0.647981f, 1.000000f),
306 RtFloat3(0.585530f, 0.641117f, 1.000000f),
307 RtFloat3(0.578150f, 0.634655f, 1.000000f),
308 RtFloat3(0.571226f, 0.628561f, 1.000000f),
309 RtFloat3(0.564719f, 0.622808f, 1.000000f),
310 RtFloat3(0.558594f, 0.617368f, 1.000000f),
311 RtFloat3(0.552820f, 0.612217f, 1.000000f),
312 RtFloat3(0.547368f, 0.607334f, 1.000000f),
313 RtFloat3(0.542214f, 0.602699f, 1.000000f),
314 RtFloat3(0.537334f, 0.598295f, 1.000000f),
315 RtFloat3(0.532709f, 0.594105f, 1.000000f),
316 RtFloat3(0.528319f, 0.590115f, 1.000000f),
317 RtFloat3(0.524148f, 0.586311f, 1.000000f),
318 RtFloat3(0.520180f, 0.582682f, 1.000000f),
319 RtFloat3(0.516402f, 0.579215f, 1.000000f),
320 RtFloat3(0.512800f, 0.575901f, 1.000000f),
321 RtFloat3(0.509364f, 0.572730f, 1.000000f),
322 RtFloat3(0.506081f, 0.569693f, 1.000000f),
323 RtFloat3(0.502944f, 0.566783f, 1.000000f),
324 RtFloat3(0.499941f, 0.563991f, 1.000000f),
325 RtFloat3(0.497066f, 0.561311f, 1.000000f),
326 RtFloat3(0.494310f, 0.558737f, 1.000000f),
327 RtFloat3(0.491667f, 0.556262f, 1.000000f),
328 RtFloat3(0.489130f, 0.553882f, 1.000000f),
329 RtFloat3(0.486693f, 0.551591f, 1.000000f),
330 RtFloat3(0.484349f, 0.549383f, 1.000000f),
331 RtFloat3(0.482095f, 0.547256f, 1.000000f),
332 RtFloat3(0.479926f, 0.545205f, 1.000000f),
333 RtFloat3(0.477836f, 0.543225f, 1.000000f),
334 RtFloat3(0.475821f, 0.541314f, 1.000000f),
335 RtFloat3(0.473878f, 0.539467f, 1.000000f),
336 RtFloat3(0.472004f, 0.537683f, 1.000000f),
337 RtFloat3(0.470193f, 0.535957f, 1.000000f),
338 RtFloat3(0.468445f, 0.534287f, 1.000000f),
339 RtFloat3(0.466754f, 0.532671f, 1.000000f),
340 RtFloat3(0.465119f, 0.531105f, 1.000000f),
341 RtFloat3(0.463537f, 0.529588f, 1.000000f),
342 RtFloat3(0.462006f, 0.528118f, 1.000000f),
343 RtFloat3(0.460523f, 0.526692f, 1.000000f),
344 RtFloat3(0.459086f, 0.525309f, 1.000000f),
345 RtFloat3(0.457693f, 0.523966f, 1.000000f),
346 RtFloat3(0.456341f, 0.522662f, 1.000000f),
347 RtFloat3(0.455030f, 0.521396f, 1.000000f),
348 RtFloat3(0.453758f, 0.520165f, 1.000000f),
349 RtFloat3(0.452522f, 0.518969f, 1.000000f),
350 RtFloat3(0.451322f, 0.517805f, 1.000000f),
351 RtFloat3(0.450155f, 0.516673f, 1.000000f),
352 RtFloat3(0.449021f, 0.515572f, 1.000000f),
353 RtFloat3(0.447918f, 0.514499f, 1.000000f),
354 RtFloat3(0.446845f, 0.513455f, 1.000000f),
355 RtFloat3(0.445800f, 0.512438f, 1.000000f),
356 RtFloat3(0.444783f, 0.511447f, 1.000000f),
357 RtFloat3(0.443793f, 0.510481f, 1.000000f),
358 RtFloat3(0.442828f, 0.509539f, 1.000000f),
359 RtFloat3(0.441888f, 0.508620f, 1.000000f),
360 RtFloat3(0.440972f, 0.507723f, 1.000000f),
361 RtFloat3(0.440078f, 0.506849f, 1.000000f),
362 RtFloat3(0.439207f, 0.505995f, 1.000000f),
363 RtFloat3(0.438356f, 0.505161f, 1.000000f),
364 RtFloat3(0.437527f, 0.504347f, 1.000000f),
365 RtFloat3(0.436716f, 0.503551f, 1.000000f),
366 RtFloat3(0.435925f, 0.502774f, 1.000000f),
367 RtFloat3(0.435152f, 0.502014f, 1.000000f),
368 RtFloat3(0.434398f, 0.501271f, 1.000000f),
369 RtFloat3(0.433660f, 0.500545f, 1.000000f),
370 RtFloat3(0.432939f, 0.499834f, 1.000000f),
371 RtFloat3(0.432233f, 0.499139f, 1.000000f),
372 RtFloat3(0.431544f, 0.498459f, 1.000000f),
373 RtFloat3(0.430869f, 0.497793f, 1.000000f),
374 RtFloat3(0.430209f, 0.497142f, 1.000000f),
375 RtFloat3(0.429564f, 0.496503f, 1.000000f),
376 RtFloat3(0.428931f, 0.495878f, 1.000000f),
377 RtFloat3(0.428313f, 0.495266f, 1.000000f),
378 RtFloat3(0.427706f, 0.494666f, 1.000000f),
379 RtFloat3(0.427113f, 0.494078f, 1.000000f),
380 RtFloat3(0.426531f, 0.493502f, 1.000000f),
381 RtFloat3(0.425961f, 0.492937f, 1.000000f),
382 RtFloat3(0.425403f, 0.492383f, 1.000000f),
383 RtFloat3(0.424855f, 0.491840f, 1.000000f),
384 RtFloat3(0.424319f, 0.491307f, 1.000000f),
385 RtFloat3(0.423792f, 0.490784f, 1.000000f),
386 RtFloat3(0.423276f, 0.490271f, 1.000000f),
387 RtFloat3(0.422770f, 0.489768f, 1.000000f),
388 RtFloat3(0.422273f, 0.489273f, 1.000000f),
389 RtFloat3(0.421786f, 0.488788f, 1.000000f),
390 RtFloat3(0.421307f, 0.488312f, 1.000000f),
391 RtFloat3(0.420837f, 0.487844f, 1.000000f),
392 RtFloat3(0.420376f, 0.487384f, 1.000000f),
393 RtFloat3(0.419923f, 0.486933f, 1.000000f),
394 RtFloat3(0.419479f, 0.486490f, 1.000000f),
395 RtFloat3(0.419042f, 0.486054f, 1.000000f),
396 RtFloat3(0.418613f, 0.485626f, 1.000000f),
397 RtFloat3(0.418191f, 0.485205f, 1.000000f),
398 RtFloat3(0.417777f, 0.484791f, 1.000000f),
399 RtFloat3(0.417370f, 0.484384f, 1.000000f),
400 RtFloat3(0.416969f, 0.483984f, 1.000000f),
401 RtFloat3(0.416576f, 0.483590f, 1.000000f),
402 RtFloat3(0.416189f, 0.483203f, 1.000000f),
403 RtFloat3(0.415808f, 0.482823f, 1.000000f),
404 RtFloat3(0.415434f, 0.482448f, 1.000000f),
405 RtFloat3(0.415066f, 0.482079f, 1.000000f),
406 RtFloat3(0.414704f, 0.481717f, 1.000000f),
407 RtFloat3(0.414347f, 0.481360f, 1.000000f),
408 RtFloat3(0.413997f, 0.481008f, 1.000000f),
409 RtFloat3(0.413652f, 0.480662f, 1.000000f),
410 RtFloat3(0.413312f, 0.480322f, 1.000000f),
411 RtFloat3(0.412978f, 0.479986f, 1.000000f),
412 RtFloat3(0.412648f, 0.479656f, 1.000000f),
413 RtFloat3(0.412324f, 0.479331f, 1.000000f),
414 RtFloat3(0.412005f, 0.479010f, 1.000000f),
415 RtFloat3(0.411691f, 0.478695f, 1.000000f),
416 RtFloat3(0.411381f, 0.478384f, 1.000000f),
417 RtFloat3(0.411076f, 0.478077f, 1.000000f),
418 RtFloat3(0.410776f, 0.477775f, 1.000000f),
419 RtFloat3(0.410480f, 0.477477f, 1.000000f),
420 RtFloat3(0.410188f, 0.477184f, 1.000000f),
421 RtFloat3(0.409901f, 0.476895f, 1.000000f),
422 RtFloat3(0.409617f, 0.476610f, 1.000000f),
423 RtFloat3(0.409338f, 0.476329f, 1.000000f),
424 RtFloat3(0.409063f, 0.476052f, 1.000000f),
425 RtFloat3(0.408791f, 0.475778f, 1.000000f),
426 RtFloat3(0.408524f, 0.475509f, 1.000000f),
427 RtFloat3(0.408260f, 0.475243f, 1.000000f),
428 RtFloat3(0.407999f, 0.474981f, 1.000000f),
429 RtFloat3(0.407743f, 0.474722f, 1.000000f),
430 RtFloat3(0.407490f, 0.474467f, 1.000000f),
431 RtFloat3(0.407240f, 0.474215f, 1.000000f),
432 RtFloat3(0.406993f, 0.473966f, 1.000000f),
433 RtFloat3(0.406750f, 0.473721f, 1.000000f),
434 RtFloat3(0.406511f, 0.473479f, 1.000000f),
435 RtFloat3(0.406274f, 0.473240f, 1.000000f),
436 RtFloat3(0.406040f, 0.473005f, 1.000000f),
437 RtFloat3(0.405810f, 0.472772f, 1.000000f),
438 RtFloat3(0.405582f, 0.472542f, 1.000000f),
439 RtFloat3(0.405358f, 0.472315f, 1.000000f),
440 RtFloat3(0.405136f, 0.472091f, 1.000000f),
441 RtFloat3(0.404917f, 0.471870f, 1.000000f),
442 RtFloat3(0.404701f, 0.471652f, 1.000000f),
443 RtFloat3(0.404487f, 0.471436f, 1.000000f),
444 RtFloat3(0.404277f, 0.471223f, 1.000000f),
445 RtFloat3(0.404068f, 0.471012f, 1.000000f),
446 RtFloat3(0.403863f, 0.470804f, 1.000000f),
447 RtFloat3(0.403660f, 0.470599f, 1.000000f),
448 RtFloat3(0.403459f, 0.470396f, 1.000000f),
449 RtFloat3(0.403261f, 0.470195f, 1.000000f),
450 RtFloat3(0.403065f, 0.469997f, 1.000000f),
451 RtFloat3(0.402872f, 0.469801f, 1.000000f),
452 RtFloat3(0.402681f, 0.469608f, 1.000000f),
453 RtFloat3(0.402492f, 0.469417f, 1.000000f),
454 RtFloat3(0.402305f, 0.469228f, 1.000000f),
455 RtFloat3(0.402121f, 0.469041f, 1.000000f),
456 RtFloat3(0.401938f, 0.468856f, 1.000000f),
457 RtFloat3(0.401758f, 0.468673f, 1.000000f),
458 RtFloat3(0.401580f, 0.468493f, 1.000000f),
459 RtFloat3(0.401404f, 0.468314f, 1.000000f),
460 RtFloat3(0.401230f, 0.468138f, 1.000000f),
461 RtFloat3(0.401058f, 0.467963f, 1.000000f),
462 RtFloat3(0.400887f, 0.467791f, 1.000000f),
463 RtFloat3(0.400887f, 0.467791f, 1.000000f)
468 RtColorRGB RixKtoRGB(
float colorTemp,
RixContext &ctx,
bool normalize=
true);
470 PRMAN_INLINE RtColorRGB
471 RixKtoRGB(
float colorTemp,
RixContext &ctx,
bool normalize)
476 return RtColorRGB(1.0f);
481 return RtColorRGB(1.0f);
484 float temp =
RixClamp((colorTemp - 1000.0f) / 49000.0f, 0.0f, 1.0f);